La fase a gironi della ” nuova Champions League” e’ alle porte: la fase preliminare ha deteminato gli 8 gironi e la prima giornata della medesima fase ( martedi 15 e mercoledi 16 ottobre) si giochera’ tra poco. La lunga cavalcata del Torneo per clubs piu’ affasciante del globo che dalla prima giornata della fase preliminare ( 30-6÷ 1-7-2009) sino alla finale di Madrid del 22 maggio ( “Final Madrid 2010″) ci accompagnera’ lungo tutta questa stagione calcistica, sta dunque entrando nel vivo.
Presentazione UCL edizione 2009/10

La UEFA Champions League 2009/10 e’ la 54a edizione della competizione nata nel 1955. In questa stagione calcistica entrano in vigore alcune variazioni al regolamento della competizione sulla base delle decisioni del Comitato Esecutivo UEFA del novembre 2007.Tra le variazioni rispetto le modifiche alla qualificazione per la fase a gironi ed i turni della fase preliminare : sono ammesse direttamente al tabellone principale 22 ( 21 + la vincitrice della competizione ) ed un turno preminare in piu’ per la qualificazione alla fase a gironi. Altra variazione interssante e “storica” e’ il giorno della finale che da quest’ anno sara’ spostata al sabato.
Gli ottavi di finale verranno disputati non piu’ entro 2 ma entro 4 settimane.
Le squadre terze classificate di ciascun girone di UEFA Champions League passeranno ai sedicesimi della nuova competizione UEFA Europa League, le prime quatto migliori terze della UCL e le squadre vincitrici di ciascun girone della UEL saranno inserite nella stessa urna nel sorteggio per i sedicesimi di finali dell’ Europa League.
La sede della finale sara’ lo stadio Santiago Bernabeu in Madrid.
Prevendita Biglietti per le partite di Champions League
Nella seguente tabella abbiamo riportato i link agli articoli relativi le prevendita disponibili per ogni partita delle squadre italiane qualificate alla fase a gironi della UEFA Champions Leguae 2009-’10 che ricordiamo sono: FC Inter, AC Milan, Juventus, Fiorentina.
| Calendario e prevendita biglietti UEFA Champions League 2009-’10: dalla fase a gironi alla finale | ||
|---|---|---|
| Fase | Date | Prev. Biglietti per le Italiane |
| Fase a gironi, Giornata 1 | 15/16.09.2009 | Acquista Biglietti Giornata 1 UCL |
| Fase a gironi, Giornata 2 | 29/30.09.2009 | Acquista Biglietti Giornata 2 UCL |
| Fase a gironi, Giornata 3 | 20/21.10.2009 | Acquista Biglietti Giornata 3 UCL |
| Fase a gironi, Giornata 4 | 03/04.11.2009 | Acquista Biglietti Giornata 4 UCL |
| Fase a gironi, Giornata 5 | 24/25.11.2009 | Acquista Biglietti Giornata 5 UCL |
| Fase a gironi, Giornata 6 | 08/09.12.2009 | Acquista Biglietti Giornata 6 UCL : |
| Ottavi, andata | 16/17/23/24.02.2010 | Acquista Biglietti Ottavi UCL, A: Biglietti Bayern-Fiorentina Biglietti Milan- Manchester Unt.; Biglietti Inter-Chelsea ; |
Ottavi, ritorno |
09/10/16/17.03.2010 | Acquista Biglietti Ottavi UCL, R: Acquista Biglietti Fiorentina-Bayern Monaco; Biglietti Man. Unt-Milan; Biglietti Chelsea-Inter |
Quarti, andata |
30/31.03.2010 | Acquista Biglietti Quarti UCL, A: Acquista Biglietti Inter-CSKA Mosca Inter Milan-CSKA Moscow: find tickets; Acquista biglietti per tutte le partite dei quarti di finale ( andata) |
| Quarti, ritorno | 06/07.04.2010 | Acquista Biglietti Quarti UCL, R: Acquista Biglietti: CSKA Mosca-Inter, Barcellona-Arsenal, Manchester United-Bayern Monaco, Bordeaux-Lione |
| Semifinali, andata | 20/21.04.2010 | Acquista Biglietti Semifinali UCL, A: Acquista Biglietti Inter-Barcellona 20-4-2010; |
| Semifinali, ritorno | 27/28.04.2010 | Acquista Biglietti Semifinali UCL, R: Acquista biglietti Barcellona- Inter del 28-4-2010 |
| Finale (Santiago Bernabéu, Madrid) | 22.05.2010 | Acquista Biglietti Finale UCL |
![]()
| Fase a Gironi : composizione Gruppi | |||
| Gruppo A | Gruppo B | Gruppo C | Gruppo D |
| Bayern | Man. United | Milan | Chelsea |
| Juventus | CSKA Moskva | Real Madrid | Porto |
| Bordeaux | Besiktas | Marseille | Atletico |
| Maccabi Haifa | Wolfsburg | Zurich | APOEL |
| Gruppo E | Gruppo F | Gruppo G | Gruppo H |
| Liverpool | Barcellona | Sevilla | Arsenal |
| Lyon | Internazionale | Rangers | AZ |
| Fiorentina | Dinamo Kyiv | Stuttgard | Olympiacos |
| Debrecen | Rubin | Unirea Urziceni | Standard |
| Consulta la Classifica dei Gruppi A B C D E F G H della Uefa Champions League 2009/10 | |||







